| Агрегатируется с тракторами (л.с) | от 380 |
| Габаритные размеры (мм)
— длина — ширина |
5750 5400 |
| Масса плуга с полным комплектом рабочих органов (кг) | 2000 |
| Глубина обработки (см) | До 30 |
| Дорожный просвет в транспортном положении (мм) | 350 |
| Заделка стерни, % | 95-98 |
| Количество рабочих органов (шт.) | 9 |
| Крошение почвы, % | 75-85 |
| Максимальная ширина захвата, (м) | 5,4 |
| Полный оборот пласта на 180° | да |
| Производительность в час основной работы (га/ч) | 4,5–5,4 |
| Рабочая скорость (км/ч) | 9-12 |
| Расстояние от опорной плоскости корпусов до нижней плоскости рамы (мм) | 700 |
| Транспортная скорость (км/ч) | до 25 |
| Удельный расход топлива за время сменной работы (кг/га) | 10–18 |





